Загрузка...
Xigma Sky XG-SKY35RHA-IDU / XG-SKY35RHA-ODU
Видео
ON-OFF
Доставка
Бесплатно по Челябинску
Гарантия
24 месяца
Установка
За 1 день, 2-4 часа
Оплата
Оплата после монтажа
Основные характеристики
Тип компрессора
On-Off
Площадь помещения
до 35 м²
Мощность охлаждения
3.45 кВт
Мощность обогрева
3.65 кВт
Регулировка жалюзи
(пульт) ⇑ ⇓
Управление
Пульт + WiFi (опция)
Гарантия
24 месяца
Страна
Китай
24 690 ₽
В наличии
(8 шт.)
Установка настенного кондиционера 12 KBTU (до 35 м2)
Профессиональный монтаж с гарантией!
12 000 ₽
| Управление | Пульт + WiFi (опция) |
| Скидка на комплект и монтаж | Без скидки |
| Услуга монтажа | 394 |
| Площадь помещения (м2) | до 35 |
| Производитель | XIGMA |
| Управление компрессором | On-Off |
| Серия | Sky |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 24 месяца |
| Галерея | 537, 538, 539 |
| Валюта цены (подпись) | руб. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Энергоэффективность | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | (пульт) ⇑ ⇓ |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.8 |
| Мощность охлаждения | 3.45 |
| Мощность обогрева | 3.65 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712х459х276 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 777 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777х250х201 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 - 38 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.011 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 370 - 550 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.074 |
| Заводская заправка хладагента, г | 0.44 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8") |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
| Модель наружного блока | XG-SKY35RHA-ODU |
| Цвет внутреннего блока | color_white |
| Модель внутреннего блока | XG-SKY35RHA-IDU |
| Доставка | Бесплатно по Челябинску |
| Оплата | Оплата после монтажа |
| Установка | За 1 день, 2-4 часа |
Здесь будут отзывы...
Информация о доставке...