Загрузка...
Xigma JetPro XG-JP70RHA-IDU / XG-JP70RHA-ODU
Видео
ON-OFF
Доставка
Бесплатно по Челябинску
Гарантия
24 месяца
Установка
За 1 день, 2-4 часа
Оплата
Оплата после монтажа
Основные характеристики
Тип компрессора
On-Off
Площадь помещения
до 70 м²
Мощность охлаждения
7.05 кВт
Мощность обогрева
7.1 кВт
Регулировка жалюзи
(пульт) ⇑ ⇓
Управление
Пульт + WiFi (опция)
Гарантия
24 месяца
Страна
Китай
65 500 ₽
В наличии
(2 шт. (мало!))
Установка настенного кондиционера 24 KBTU (до 70 м2)
Профессиональный монтаж с гарантией!
18 000 ₽
| Управление | Пульт + WiFi (опция) |
| Скидка на комплект и монтаж | Без скидки |
| Услуга монтажа | 396 |
| Площадь помещения (м2) | до 70 |
| Производитель | XIGMA |
| Управление компрессором | On-Off |
| Серия | JetPro |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 24 месяца |
| Галерея | 484, 485, 486, 487 |
| Валюта цены (подпись) | руб. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Энергоэффективность | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | (пульт) ⇑ ⇓ |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 |
| Мощность охлаждения | 7.05 |
| Мощность обогрева | 7.1 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48.0 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17.0 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.2 |
| Высота внутреннего блока, мм | 327 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040x327x220 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 - 46.5 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.956 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700 - 1000 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.176 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1.3 |
| Ширина наружного блока, мм | 890 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15.9 (5/8") |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x2,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4200 |
| Модель наружного блока | XG-JP70RHA-ODU |
| Цвет внутреннего блока | color_white |
| Модель внутреннего блока | XG-JP70RHA-IDU |
| Доставка | Бесплатно по Челябинску |
| Оплата | Оплата после монтажа |
| Установка | За 1 день, 2-4 часа |
Здесь будут отзывы...
Информация о доставке...