Загрузка...
Xigma JetPro XG-JP27RHA-IDU / XG-JP27RHA-ODU
Видео
ON-OFF
Доставка
Бесплатно по Челябинску
Гарантия
24 месяца
Установка
За 1 день, 2-4 часа
Оплата
Оплата после монтажа
Основные характеристики
Тип компрессора
On-Off
Площадь помещения
до 26 м²
Мощность охлаждения
2.65 кВт
Мощность обогрева
2.67 кВт
Регулировка жалюзи
(пульт) ⇑ ⇓
Управление
Пульт + WiFi (опция)
Гарантия
24 месяца
Страна
Китай
19 590 ₽
В наличии
(3 шт. (мало!))
Установка настенного кондиционера 9 KBTU (до 26 м2)
Профессиональный монтаж с гарантией!
10 000 ₽
| Управление | Пульт + WiFi (опция) |
| Скидка на комплект и монтаж | Без скидки |
| Услуга монтажа | 393 |
| Площадь помещения (м2) | до 26 |
| Производитель | XIGMA |
| Управление компрессором | On-Off |
| Серия | JetPro |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 24 месяца |
| Галерея | 466, 467, 468, 469 |
| Валюта цены (подпись) | руб. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Энергоэффективность | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | (пульт) ⇑ ⇓ |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Мощность охлаждения | 2.65 |
| Мощность обогрева | 2.67 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26.6 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.7 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Высота внутреннего блока, мм | 285 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 715x285x194 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53.5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 - 38 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.742 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 280 - 510 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,23 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.820 |
| Заводская заправка хладагента, г | 0.56 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8") |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Модель наружного блока | XG-JP27RHA-ODU |
| Цвет внутреннего блока | color_white |
| Модель внутреннего блока | XG-JP27RHA-IDU |
| Доставка | Бесплатно по Челябинску |
| Оплата | Оплата после монтажа |
| Установка | За 1 день, 2-4 часа |
Здесь будут отзывы...
Информация о доставке...