Загрузка...
Kentatsu Kumo KSGKU35HFRN1 / KSRKU351HFRN1
Видео
ON-OFF
Доставка
Бесплатно по Челябинску
Гарантия
36 месяцев
Установка
За 1 день, 2-4 часа
Оплата
Оплата после монтажа
Основные характеристики
Холодопроизводительность, BTU
12000 BTU
Тип компрессора
On-Off
Площадь помещения
до 35 м²
Мощность охлаждения
3.52 кВт
Мощность обогрева
3.72 кВт
Регулировка жалюзи
(пульт) ⇑ ⇓ и ⟸ ⟹
Управление
Пульт + WiFi (опция)
Гарантия
36 месяцев
Страна
Китай
37 990 ₽
34 191 ₽
-10%
Вы экономите 10%
В наличии
(4 шт. (мало!))
Установка настенного кондиционера 12 KBTU (до 35 м2)
Профессиональный монтаж с гарантией!
12 000 ₽
| Управление | Пульт + WiFi (опция) |
| Скидка на комплект и монтаж | Без скидки |
| Услуга монтажа | 394 |
| Площадь помещения (м2) | до 35 |
| Производитель | Kentatsu |
| Управление компрессором | On-Off |
| Серия | Kumo (Серия Кумо) |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 36 месяцев |
| Галерея | 770, 771, 772, 773, 774 |
| Валюта цены (подпись) | руб. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Энергоэффективность | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | (пульт) ⇑ ⇓ и ⟸ ⟹ |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Мощность обогрева | 3.72 |
| Холодопроизводительность, BTU | 12000 BTU |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.5 |
| Высота наружного блока, мм | 270 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720х270х495 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 289 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Высота внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 813 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 813x201x289 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.03 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Глубина наружного блока, мм | 495 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.1 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8") |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Модель наружного блока | KSRKU35HFRN1 |
| Цвет внутреннего блока | color_white |
| Модель внутреннего блока | KSGKU35HFRN1 |
| Доставка | Бесплатно по Челябинску |
| Оплата | Оплата после монтажа |
| Установка | За 1 день, 2-4 часа |
Здесь будут отзывы...
Информация о доставке...