Загрузка...
Kentatsu Kanami KSGA35HFAN1 / KSRA35HFAN1
Видео
ON-OFF
Доставка
Бесплатно по Челябинску
Гарантия
36 месяцев
Установка
За 1 день, 2-4 часа
Оплата
Оплата после монтажа
Основные характеристики
Тип компрессора
On-Off
Площадь помещения
до 35 м²
Мощность охлаждения
3.52 кВт
Мощность обогрева
3.66 кВт
Регулировка жалюзи
(пульт) ⇑ ⇓
Управление
Пульт управления
Гарантия
36 месяцев
Страна
Китай
36 390 ₽
В наличии
(5 шт. (мало!))
Установка настенного кондиционера 12 KBTU (до 35 м2)
Профессиональный монтаж с гарантией!
12 000 ₽
| Управление | Пульт управления |
| Скидка на комплект и монтаж | Без скидки |
| Услуга монтажа | 394 |
| Площадь помещения (м2) | до 35 |
| Производитель | Kentatsu |
| Управление компрессором | On-Off |
| Серия | Kanami |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии, мес. | 36 месяцев |
| Галерея | 651, 652, 653, 654 |
| Валюта цены (подпись) | руб. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Энергоэффективность | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R410a |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | (пульт) ⇑ ⇓ |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.0 |
| Мощность охлаждения | 3.52 |
| Мощность обогрева | 3.66 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28.9 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 27.1 |
| Высота наружного блока, мм | 270 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.7 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 720x270x495 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 292 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.3 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 729x200x292 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 - 28.5 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.99 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 570 - 380 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.7 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 |
| Глубина наружного блока, мм | 495 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.09 |
| Заводская заправка хладагента, г | 0.65 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9.53 (3/8") |
| Межблочный кабель, мм2 | 5x1,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Модель наружного блока | KSRA35HFAN1 |
| Цвет внутреннего блока | color_white |
| Модель внутреннего блока | KSGA35HFAN1 |
| Доставка | Бесплатно по Челябинску |
| Оплата | Оплата после монтажа |
| Установка | За 1 день, 2-4 часа |
Здесь будут отзывы...
Информация о доставке...